





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | KKPI - 634 | 7331 |
| 2 | 10 May 2026 | Minggu | KKPI - 633 | 5298 |
| 3 | 09 May 2026 | Sabtu | KKPI - 632 | 2855 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | KKPI - 631 | 3107 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | KKPI - 630 | 3811 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | KKPI - 629 | 0579 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | KKPI - 628 | 5445 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | KKPI - 627 | 9501 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | KKPI - 626 | 3638 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | KKPI - 625 | 6099 |
